Diëtetiek
Paramedische module | Module | Voorwaarden verwijzing | Uitbetaling | Periodieke uitbetaling | Deadline registraties | Max. | Blokkade na max. | Tijdseenheid / verrichting |
Diëtetiek | DM | Prog. zorg diabetes | Ja, CS levert gegevens aan | Kwartaal | Laatste dag kwartaal + 10 dagen | 36 | ja | Tijdseenheden |
Diëtetiek | DM (Extra tijdseenheden) | n.v.t. | Ja, CS levert gegevens aan | Kwartaal | Laatste dag kwartaal + 10 dagen | 36 | ja | Tijdseenheden |
Diëtetiek | COPD | Prog. zorg COPD | Ja, CS levert gegevens aan | Kwartaal | Laatste dag kwartaal + 10 dagen | 36 | ja | Tijdseenheden |
Diëtetiek | CVRM | Prog. zorg CVRM | Ja, CS levert gegevens aan | Kwartaal | Laatste dag kwartaal + 10 dagen | 36 | ja | Tijdseenheden |
Diëtetiek | CVRM (Extra tijdseenheden) | n.v.t. | Ja, CS levert gegevens aan | Kwartaal | Laatste dag kwartaal + 10 dagen | 36 | ja | Tijdseenheden |
Pedicure
Paramedische module | Module | Voorwaarden verwijzing | Uitbetaling |
Pedicure | DM | Prog. zorg diabetes | nee |
Podotherapie
Paramedische module | Module | Voorwaarden verwijzing | Uitbetaling | Periodieke uitbetaling | Deadline registraties | Max. | Blokkade na max. | Tijdseenheid / verrichting |
Podotherapie | DM | Prog. zorg diabetes | Ja | Kwartaal | Einde kwartaal | Vast budget toegekend o.b.v. zorgprofiel | ja | 1x een verrichting |